Team of the week
| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
8 | 345 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
6 | 470 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28 | 2436 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28 | 15 | |
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
32 | 2207 | 11 | 9 | 5 | 18 | 13 | 37 | |
|
|
26 | 1965 | 3 | 3 | 4 | 9 | 24 | 15 | |
|
|
24 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
|
5 | 165 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Schlüsselpässe
/Spiel
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Paraden gesamt
/Spiel
Titelträger
Palmeiras São Paulo
12
Flamengo Rio de Janeiro
8
Corinthians São Paulo
7
Santos FC
7
São Paulo FC
6
Cruzeiro Belo Horizonte
4
Fluminense Rio Janeiro
4
CR Vasco da Gama
4
| Saison | Sieger | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
28 Januar 2026
Ende
02 Dezember 2026
Region
Brasilien
Unter der Anzeige geht's weiter