Primera Division
Scorer
Primera Division
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 0.92 | 1.17 |
| 2 |
|
10 | 0.67 | 0.71 |
| - |
|
10 | 0.77 | 0.89 |
| 4 |
|
9 | 0.69 | 0.7 |
| 5 |
|
8 | 0.73 | 0.86 |
| - |
|
8 | 0.57 | 0.61 |
| 7 |
|
7 | 0.54 | 0.68 |
| - |
|
7 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
7 | 0.64 | 0.82 |
| - |
|
7 | 0.47 | 0.52 |
| - |
|
7 | 0.47 | 0.48 |
| - |
|
7 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
7 | 0.5 | 0.55 |
| 14 |
|
6 | 0.43 | 0.54 |
| - |
|
6 | 0.43 | 0.52 |
| - |
|
6 | 0.43 | 0.43 |
| - |
|
6 | 0.55 | 0.58 |
| - |
|
6 | 0.46 | 0.55 |
| - |
|
6 | 0.46 | 0.76 |
| 20 |
|
5 | 0.36 | 0.38 |
| - |
|
5 | 0.5 | 0.67 |
| - |
|
5 | 0.38 | 0.56 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.72 |
| - |
|
5 | 0.38 | 0.43 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.5 |
| - |
|
5 | 0.36 | 0.58 |
| - |
|
5 | 0.36 | 0.44 |
| - |
|
5 | 0.38 | 0.48 |
| - |
|
5 | 0.38 | 0.4 |
| - |
|
5 | 0.36 | 0.61 |
Unter der Anzeige geht's weiter